Hooked Pools
Uniswap V4 pools with a hook attached, and the logic that controls each one.
⌘ K
| # | Pair | Pool ID | Hook | Fee | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH / USDG | 0xbac3…e551 | 0x06a8…6080LikelyDynamic Fee | $68.84M | — | 11,914 | Dynamic | Aug 20, 2026 | 64.9% | |
| 2 | WETH / CTURN | 0xc9ab…c50e | 0x1a1d…4a80Unknown | $16.33M | $276.0K | 13,079 | 0.30% | Oct 5, 2026 | — | |
| 3 | WETH / SHDUTY | 0x773e…9a5c | 0xc6a0…4a80Unknown | $16.20M | $0 | 11,529 | 0.30% | Oct 5, 2026 | — | |
| 4 | WETH / PPPP | 0xe35d…c733 | 0x03e2…0a80Unknown | $15.75M | $0 | 12,586 | 0.30% | Oct 5, 2026 | — | |
| 5 | BCMEOW / WETH | 0x2449…0595 | 0x0493…8a80Unknown | $12.27M | $0 | 9,220 | 0.30% | Oct 5, 2026 | — | |
| 6 | ETH / MOW | 0x5291…2a9a | 0xb3ca…e8ccLikelyDynamic Fee | $11.51M | — | 524 | Dynamic | Oct 2, 2026 | 14.6% | |
| 7 | WETH / CFLCAT | 0xa248…73e4 | 0xafa6…0a80Unknown | $9.78M | $0 | 7,583 | 0.30% | Oct 5, 2026 | — | |
| 8 | WETH / MEOWKEY | 0xadc3…4454 | 0x73d1…4a80Unknown | $7.34M | $269.6K | 5,758 | 0.30% | Oct 5, 2026 | — | |
| 9 | WETH / XELF | 0x38ad…7843 | 0x0fec…ca80Unknown | $6.33M | $0 | 6,283 | 0.30% | Oct 5, 2026 | — | |
| 10 | WETH / AOTTR | 0xef09…e95f | 0x2aa7…8a80Unknown | $5.99M | $0 | 7,182 | 0.30% | Oct 5, 2026 | — | |
| 11 | ETH / SM | 0x9fbc…2304 | 0xa5db…0840Unknown | $4.50M | $0 | 9,902 | 0.05% | Oct 5, 2026 | — | |
| 12 | ETH / V4 | 0x3df1…cc1d | 0x720e…6080LikelyDynamic Fee | $4.18M | — | 6,759 | Dynamic | Sep 4, 2026 | 205.9% | |
| 13 | ETH / SPYDERNET | 0x2b8c…8c74 | 0x92f6…0840Unknown | $3.92M | $0 | 8,473 | 0.05% | Oct 5, 2026 | — | |
| 14 | ETH / NFTM | 0xad50…697f | 0xb1d1…d000Unknown | $3.91M | $20 | 13,355 | 0.00% | Oct 5, 2026 | — | |
| 15 | ETH / MOCHI | 0x832d…f15e | 0x6852…4840Unknown | $3.88M | $0 | 9,514 | 0.05% | Oct 5, 2026 | — | |
| 16 | ETH / LIEGE | 0xb55f…94be | 0x6040…0840Unknown | $3.67M | $0 | 8,184 | 0.05% | Oct 5, 2026 | — | |
| 17 | WETH / HUMEX | 0xc2b0…78b6 | 0xd37c…ca80Unknown | $3.66M | $0 | 3,710 | 0.30% | Oct 5, 2026 | 207.9% | |
| 18 | AI / USDG | 0x592e…fa96 | 0x08e5…a080LikelyDynamic Fee | $3.42M | — | 6,610 | Dynamic | Sep 18, 2026 | 32.2% | |
| 19 | ETH / SECTORAL | 0x330a…1c76 | 0x4814…8840Unknown | $3.37M | $18.0K | 5,917 | 0.05% | Oct 5, 2026 | — | |
| 20 | WETH / SHIBPNL | 0x73fe…ad38 | 0x7fc3…0a80Unknown | $3.31M | $0 | 2,425 | 0.30% | Oct 5, 2026 | 40.6% | |
| 21 | PONS / USDG | 0x4864…a6ea | 0x08e5…a080LikelyDynamic Fee | $2.81M | — | 2,885 | Dynamic | Sep 8, 2026 | 10.6% | |
| 22 | ETH / BORRO | 0x755b…c02b | 0x6075…4840Unknown | $2.67M | $0 | 5,360 | 0.05% | Oct 5, 2026 | — | |
| 23 | ETH / KICKERS | 0xccc1…0f76 | 0x9961…8840Unknown | $2.63M | $0 | 5,395 | 0.05% | Oct 5, 2026 | — | |
| 24 | ETH / CLF | 0xcc3a…4a90 | 0xfe58…0840Unknown | $2.22M | $41.0K | 3,899 | 0.05% | Oct 6, 2026 | — | |
| 25 | ETH / AI | 0xe85f…fa93 | 0x594e…a080LikelyDynamic Fee | $2.06M | — | 3,952 | Dynamic | Sep 8, 2026 | 49.7% | |
| 26 | WETH / SM | 0x5311…f23a | 0xb20f…0144Unknown | $1.65M | $32.9K | 3,922 | 0.01% | Oct 5, 2026 | — | |
| 27 | ETH / FOMOMCP | 0x420e…243e | 0x9208…8840Unknown | $1.62M | $0 | 2,459 | 0.05% | Oct 5, 2026 | — | |
| 28 | USDG / UBIK | 0x4aaa…d2a7 | 0x08e5…a080LikelyDynamic Fee | $1.15M | — | 817 | Dynamic | Sep 18, 2026 | 50.6% | |
| 29 | ETH / SECTORAL | 0x7c01…18e5 | 0xe5e7…e044Unknown | $1.11M | $11.2K | 9,108 | 0.00% | Oct 5, 2026 | — | |
| 30 | ETH / GENIE | 0xcef3…b878 | 0xbffd…20ccUnknown | $1.04M | — | 9,525 | 0.30% | Oct 1, 2026 | 6.7% | |
| 31 | ETH / STANDARD | 0xc73f…7ad9 | 0xf1ee…edcdUnknown | $1.03M | — | 593 | 1.00% | Sep 15, 2026 | 172.9% | |
| 32 | SPY / USDG | 0x8674…8dcd | 0xa0e8…e080LikelyDynamic Fee | $940.3K | — | 991 | Dynamic | Aug 15, 2026 | 120.1% | |
| 33 | USDG / ORBIO | 0xc761…1e92 | 0x08e5…a080LikelyDynamic Fee | $913.1K | — | 1,006 | Dynamic | Sep 18, 2026 | 36.3% | |
| 34 | ETH / CASHDOG | 0x1b48…7f65 | 0x40dc…1000Unknown | $901.8K | $0 | 2,555 | 0.00% | Oct 5, 2026 | — | |
| 35 | ETH / CORES | 0xf329…25bf | 0x096d…8840Unknown | $848.4K | $0 | 1,260 | 0.05% | Oct 5, 2026 | — | |
| 36 | ETH / MOCH | 0xbb46…3c25 | 0xc3e3…c840Unknown | $797.3K | $0 | 1,178 | 0.05% | Oct 5, 2026 | — | |
| 37 | ETH / HIGGS | 0x288b…e0d5 | 0xe5e7…e044Unknown | $784.1K | $7.4K | 8,008 | 0.00% | Oct 5, 2026 | — | |
| 38 | ETH / OPA | 0x3f81…575d | 0xe5e7…e044Unknown | $755.5K | $6.8K | 6,461 | 0.00% | Oct 5, 2026 | — | |
| 39 | ETH / SI | 0x6364…aff1 | 0x87a4…4840Unknown | $643.5K | $0 | 913 | 0.05% | Oct 6, 2026 | — | |
| 40 | CASHCAT / USDG | 0x3160…6212 | 0x08e5…a080LikelyDynamic Fee | $634.0K | — | 1,201 | Dynamic | Sep 4, 2026 | 18.3% | |
| 41 | ETH / STP | 0xe7a5…a659 | 0x1fce…5000Unknown | $620.9K | $1.1K | 1,498 | 0.00% | Oct 5, 2026 | — | |
| 42 | WETH / QUOTRON | 0x0b14…d069 | 0x62e2…b0ccLikelyDynamic Fee | $524.7K | — | 574 | Dynamic | Aug 13, 2026 | 369.5% | |
| 43 | ETH / VRAX | 0xcc17…c81f | 0x9349…00ccUnknown | $496.7K | — | 2,766 | 1.00% | Oct 1, 2026 | 117.1% | |
| 44 | ETH / WEED | 0x6c6d…9dd7 | 0xbdc1…d000Unknown | $486.2K | $3 | 1,522 | 0.00% | Oct 5, 2026 | — | |
| 45 | ETH / NOVAAI | 0xa85f…b77c | 0xe5e7…e044Unknown | $470.3K | — | 584 | 0.00% | Aug 19, 2026 | 40.4% | |
| 46 | WETH / CBCAP | 0xf81e…6617 | 0xe38f…ca80Unknown | $467.9K | $0 | 543 | 0.30% | Oct 5, 2026 | — | |
| 47 | ETH / ANYR | 0x5237…51f6 | 0xe5e7…e044Unknown | $464.6K | — | 2,235 | 0.00% | Sep 29, 2026 | 1.4% | |
| 48 | ETH / BUN | 0x06e3…581c | 0xe5e7…e044Unknown | $456.7K | — | 1,407 | 0.00% | Sep 2, 2026 | 63.2% | |
| 49 | USDG / GLD | 0xfe28…7a3a | 0xb608…a080LikelyDynamic Fee | $425.1K | — | 375 | Dynamic | Aug 24, 2026 | 772.0% | |
| 50 | ETH / ZZZ | 0x6538…391f | 0xe5e7…e044Unknown | $421.5K | — | 1,551 | 0.00% | Sep 4, 2026 | 38.3% |
5,704 hooked pools · page 1 of 115